Title: | منافع |
Executive PM: | سعود بن محيميد النفيعي |
Strategic Plan: | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 |
Duration: | 10 |
Project Goal: | 1- تأهيل وتفعيل دور طلاب المنح . 2- توظيف التقنية في الدعوة إلى الله والتواصل مع المستفيدين طوال العام . 3- الدعوة إلى الله بنشر العقيدة الصحيحة ومعالجة بعض المخالفات الشرعية للمستفيدين . 4- توثيق أواصر الأخوة الإسلامية والاحتفاء بضيوف الرحمن . 5- إتقان سورة الفاتحة وبعض قصار السور ومعرفة معانيها . 6- عقد الشراكات مع الفنادق وبعثات الحج وشركات العمرة . |
Project Activity: | الدعوة |
Output: | 1- تنفيذ عدد 1?800 مجلس قرآني. 2- دعوية توظيف عدد 50 داعية . 3- تنفيذ عدد 600 جولة في المزارت . 4- تنفيذ عدد 10 دورات تدريبية . 5- تنفيذ عدد 3200 درس علمي . 6- ارسال مايقارب 800 رسالة . |
Date Submitted: | 2019-07-03 |
Country: | المملكة العربية السعودية |
URI: | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1932 |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
حصاد برنامج منافع (1)-مضغوط.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
منافع (1).pdf | 13.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 68.05 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)