Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-13T05:18:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-13T05:18:17Z | - |
dc.date.submitted | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1932 | - |
dc.title | منافع | - |
dc.contributor.executivepm | سعود بن محيميد النفيعي | - |
dc.coverage.duration | 10 | - |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | - |
dc.description.output | 1- تنفيذ عدد 1?800 مجلس قرآني. | - |
dc.description.output | 2- دعوية توظيف عدد 50 داعية . | - |
dc.description.output | 3- تنفيذ عدد 600 جولة في المزارت . | - |
dc.description.output | 4- تنفيذ عدد 10 دورات تدريبية . | - |
dc.description.output | 5- تنفيذ عدد 3200 درس علمي . | - |
dc.description.output | 6- ارسال مايقارب 800 رسالة . | - |
dc.identifier.emailpm | mktb.awale@gmail.com | - |
dc.identifier.mobilepm | 0553545813 | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.subject.activity | الدعوة | - |
dc.description.goals | 1- تأهيل وتفعيل دور طلاب المنح . | - |
dc.description.goals | 2- توظيف التقنية في الدعوة إلى الله والتواصل مع المستفيدين طوال العام . | - |
dc.description.goals | 3- الدعوة إلى الله بنشر العقيدة الصحيحة ومعالجة بعض المخالفات الشرعية للمستفيدين . | - |
dc.description.goals | 4- توثيق أواصر الأخوة الإسلامية والاحتفاء بضيوف الرحمن . | - |
dc.description.goals | 5- إتقان سورة الفاتحة وبعض قصار السور ومعرفة معانيها . | - |
dc.description.goals | 6- عقد الشراكات مع الفنادق وبعثات الحج وشركات العمرة . | - |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 550.0 | - |
dc.description.donationAmount | 40000.0 | - |
dc.contributor.partner | جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية والعوالي بمكة | - |
dc.TargetAudiance | رجال | - |
dc.TargetAudiance | شباب | - |
dc.coverage.executiveInitiative | الجهات الدعوية | - |
dc.LocationCenter.Makkah | مكة المكرمة | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
حصاد برنامج منافع (1)-مضغوط.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
منافع (1).pdf | 13.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 68.05 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)