Title: | تدريب وتأهيل المكفوفين لسوق العمل |
Executive PM: | ياسر صالح راجح |
Strategic Plan: | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 |
Duration: | 10 |
Project Goal: | تأهيل وتدريب ذوي الاعاقة البصرية على العمل والانتاج . 2- تقليل الاعتمادية على الآخرين من خلال توفير الفرص المناسبة لهم. 3- المساعدة بعد التدريب والتاهيل في التوظيف وتسهيل وتذليل كافة العوائق لفتح المشاريع الخاصة بهم مع بدعم من الجهات ذات العلاقة . 4- دمج المكفوفين والمكفوفات في المجتمع . 5- المحافظة على عدم اصابة المكفوفين بالاكتئاب والتوحد . من خلال دمجهم بالمجتمع وتوفير الفرص المناسبة لهم |
Project Activity: | تأهيل الفقراء |
Output: | 1- دمج المكفوفين في المجتمع 2- تخريج عدد 445 كفيف وكفيفة متدربي ومؤهلين للعمل في الوظائف التي تم التدريب عليها 3- المساعدة في التوظيف مع القطاع الحكومي والخاص 4- تخفيف الاعباء على الحكومة والجمعية الخيرية من خلال توظيفهم |
Date Submitted: | 2019-03-12 |
Country: | المملكة العربية السعودية |
URI: | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1902 |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأهيل المكفوفين لسوق العمل .pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
تاهيل المكفوفين لسوق العمل التكاليف التشغيلية.pdf | 831.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
تاهيل المكفوفين لسوق العمل دراسة المشروع.pdf | 684.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 25.26 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)