Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-20T10:20:23Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T10:20:23Z | - |
dc.date.submitted | 2019-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1902 | - |
dc.title | تدريب وتأهيل المكفوفين لسوق العمل | - |
dc.contributor.executivepm | ياسر صالح راجح | - |
dc.coverage.duration | 10 | - |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | - |
dc.description.output | 1- دمج المكفوفين في المجتمع | - |
dc.description.output | 2- تخريج عدد 445 كفيف وكفيفة متدربي ومؤهلين للعمل في الوظائف التي تم التدريب عليها | - |
dc.description.output | 3- المساعدة في التوظيف مع القطاع الحكومي والخاص | - |
dc.description.output | 4- تخفيف الاعباء على الحكومة والجمعية الخيرية من خلال توظيفهم | - |
dc.identifier.emailpm | blindroya@gmail.com | - |
dc.identifier.mobilepm | 0545731464 | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.subject.activity | تأهيل الفقراء | - |
dc.description.goals | تأهيل وتدريب ذوي الاعاقة البصرية على العمل والانتاج . | - |
dc.description.goals | 2- تقليل الاعتمادية على الآخرين من خلال توفير الفرص المناسبة لهم. | - |
dc.description.goals | 3- المساعدة بعد التدريب والتاهيل في التوظيف وتسهيل وتذليل كافة العوائق لفتح المشاريع الخاصة بهم مع بدعم من الجهات ذات العلاقة . | - |
dc.description.goals | 4- دمج المكفوفين والمكفوفات في المجتمع . | - |
dc.description.goals | 5- المحافظة على عدم اصابة المكفوفين بالاكتئاب والتوحد . من خلال دمجهم بالمجتمع وتوفير الفرص المناسبة لهم | - |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 211134.0 | - |
dc.description.donationAmount | 50000.0 | - |
dc.contributor.partner | جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" | - |
dc.TargetAudiance | شباب | - |
dc.TargetAudiance | الفتيات | - |
dc.coverage.executiveInitiative | الفقراء | - |
dc.LocationCenter.Almadina | المدينة المنورة | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأهيل المكفوفين لسوق العمل .pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
تاهيل المكفوفين لسوق العمل التكاليف التشغيلية.pdf | 831.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
تاهيل المكفوفين لسوق العمل دراسة المشروع.pdf | 684.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 25.26 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)