Title: | مشروع بصائر |
Executive PM: | أحمد حميد المحمادي |
Strategic Plan: | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 |
Duration: | 10 |
Project Goal: | الحيثيات: 1. وجود بئر في نطاق عمل المكتب، تسمى بـ (بئر الروحاء) يرتادها مئات الجنسيات الوافدة بشكل يومي وبصورة مكثفة لأجل التبرك والاستشفاء، لاعتقادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل بها، وأن سبعين نبياً من قبله شربوا منها، دون وجود أي دليل على ذلك. 2. وجود بئر في (طلعة الماك) بمركز المسيجيد، ويطلق عليها الوافدون:(بئر الشفاء) ويتبركون بمائها ويعتقدون أن ماءها تشفي الأمراض والأسقام. http://www.alriyadh.com/762309 المبررات: الحاجة الماسة إلى تنفيذ برنامج مستديم لتوعية الوافدين بأحكام التوحيد والتحذير من الشرك بالله والتبرع الممنوع، لاسيما وأنهم يأتون بالمئات يوميًا تقريبًا، ويزادون في أيام الإجازات والعطل والحج، وجميعهم من الحجاج والمعتمرين من خارج المملكة. الأهداف: 1. إبراء الذمة ببذل الدعوة لآلاف الوافدين إلى المواقع الأثرية الواقعة في نطاق عمل المكتب. 2. استثمار توافد آلاف الوافدين (الذين قد لايأتون إلا مرة واحدة في العمر)، بتعريفهم بالعقيدة الصحيحة وما يضادها. 3. الإسهام في أداء رسالة المملكة العربية السعودية الدينية والدعوية. 4. الإسهام في إبراز الصورة الحسنة والجميلة لبلادنا الحبيبة بالتعامل الحسن والحوار الجميل والموعظة الحسنة مع الوافدين. |
Project Activity: | الدعوة |
Output: | لماذا نطلب الدعم: يعمل المكتب في نطاق قروي يمتد لحوالي: 120 كم، وفي حدود خمسة مراكز إدارية، هي: الروحاء، المسيجيد، الشفية، القاحة، أم البرك. وليس للمكتب مورد ذاتي ثابت حتى اللحظة يمكن على أساسه تبني هذا المشروع المستدام، مع أن المكتب يقوم بما في وسعه للتوعية والتوجيه، ولكن تظل الجهود غير كافية في ظل عدم توفر المقومات والإمكانات المادية المخصصة، لاسيما وأن المشروع رابح ومثمر لمن يتبناه ويشارك فيه، لورود العشرات بل المئات يوميًا وعلى مدار السنة، ومن المربح أن نكون سبباً في هداية الكثيرين منهم وإقناعهم بما يحفظ دينهم وعقيدتهم، ونكون تالياً أسباب بإذن الله في حمايتهم من الوقوع في الشرك بالله والخلود في النار والعياذ بالله. لفئة المستهدفة: الوافدون للتبرك والاستشفاء بالآبار المتوفرة بالمنطقة، ولاسيما من الجنسية الباكستانية والهندية، إذ أن 90% من الوافدين للتبرك منهم، وأكثرهم من الحجاج والمعتمرين والزوار، يأتون ولديهم خرائط إلى هذه المواقع من بلادهم، وذلك جهلاً منهم وعدم معرفة بالحقائق، إذ يتوارثون هذه المعتقدات جيلاً عن جيل، إلى درجة حمل هذا الماء عبر قوارير إلى بلادهم كهدايا لأقربائهم المرضى. العدد التقريبي للمستفيدين: 30.000 شخص على أقل تقدير. طريقة الحساب: 300 شخص يومياً X 30 يوم في الشهرX 10 أشهر = 30.000 شخص لايعودون مرة أخرى، بل يأتون لزيارة هذه المواقع مرة واحدة في العمر، وهذه فرصة عظيمة لتبصيرهم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. |
Date Submitted: | 2019-03-18 |
Country: | المملكة العربية السعودية |
URI: | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1922 |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقرير الدفعة 1.pdf | 979.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
طلب دعم مؤسسة السبيعي الخيرية.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
مشروع بصائر 1440.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 68.05 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)