Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-20T10:30:54Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T10:30:54Z | - |
dc.date.submitted | 2019-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1910 | - |
dc.title | سنابل العطاء | - |
dc.contributor.executivepm | سعيد الجبيري | - |
dc.coverage.duration | 12 | - |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | - |
dc.description.output | تحقيق دخل مالي للجمعية لايقل عن 10 مليون ريال بمشيئة الله | - |
dc.identifier.emailpm | momar@qj.org.sa | - |
dc.identifier.mobilepm | 0535823300 | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.subject.activity | الإستدامة المالية | - |
dc.description.goals | التيسير على المتبرعين لسهولة دعم مشاريع الجمعية-تحقيق الاستدامة المالية من حيث توفير مصدر دخل امن ومستدام على مدار العام - مضاعة المبلغ التشغيلي المصروف على المنفذ لتحقيق ايرادات كبيرة . | - |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 150000.0 | - |
dc.description.donationAmount | 100000.0 | - |
dc.contributor.partner | الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "خيركم" | - |
dc.TargetAudiance | رجال | - |
dc.coverage.executiveInitiative | دعم عام لمبادرات تمكين الجهات الخيرية من تحقيق الاستدامة المالية | - |
dc.LocationCenter.Makkah | جدة | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scan0029.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الخطة.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
العقد.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
المعايير والمؤشرات.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 29.94 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)