Title: | خطوة |
Executive PM: | جواهر الزهراني |
Strategic Plan: | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 |
Duration: | 12 |
Project Goal: | 1/ تأهيل 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط على معرفة ذواتهن . 2/ تنمية قدرات 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط على مهارات التواصل . 3/ تنمية وعي 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط على المهارات الإحترافية للعمل في المصانع . 4/ تقوية التوجيهات والسلوكيات لـ 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط . 5/ توظيف 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط . |
Project Activity: | تأهيل الفقراء |
Output: | 1/ 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط على مستوى عالي بمعرفة ذواتهن . 2/ 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط يمتلكن مهارات فن التواصل في بيئة العمل وخارجها . 3/ 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط على وعي عالي بمهارات العمل الإحترافي بالمصانع . 4/ 25 سيدة من الأسر الفقيرة ذوات المستوى التعليمي المنخفض في مدينة أبها وخميس مشيط موظفة في المصانع . |
Date Submitted: | 2019-09-08 |
Country: | المملكة العربية السعودية |
URI: | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1907 |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقرير الدفعة 1.pdf | 381.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
شهادة تسجيل الجمعيه.pdf | 298.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
مشروع توظيف المصانع 3-9.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ملف مشروع المصانع .pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ملف مشروع خطوة0.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 25.26 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)