Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-13T05:48:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-13T05:48:15Z | - |
dc.date.submitted | 2019-03-19 | |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1973 | - |
dc.title | نادي البراعم | |
dc.contributor.executivepm | محمد أحمد القرني | |
dc.coverage.duration | 9 | |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | |
dc.description.output | None | |
dc.identifier.emailpm | lgnh1435@gmail.com | |
dc.identifier.mobilepm | 0507264714 | |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | |
dc.subject.activity | الطفل | |
dc.description.goals | 1. اكتشاف في نفس الفتاة وتقدم كل قيمة بطابع مبسط وممتع . | |
dc.description.goals | إعطاءالفتاةفرصةفي المناقشة والحوار وتنمية القدرات لديها. | |
dc.description.goals | 2. المواهب وصقلها. | |
dc.description.goals | 3. أستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع . | |
dc.description.goals | 4. غرس القيم الصحيحه | |
dc.description.goals | 1. اكتشاف في نفس الفتاة وتقدم كل قيمة بطابع مبسط وممتع . | |
dc.description.goals | إعطاءالفتاةفرصةفي المناقشة والحوار وتنمية القدرات لديها. | |
dc.description.goals | 2. المواهب وصقلها. | |
dc.description.goals | 3. أستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع . | |
dc.description.goals | 4. غرس القيم الصحيحه | |
dc.description.totalRequestedCost | 117000.0 | |
dc.description.donationAmount | 100000.0 | |
dc.contributor.partner | لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران | |
dc.TargetAudiance | None | |
dc.coverage.executiveInitiative | دعم عام لمبادرات تعزيز القيم لدى الطفل | |
dc.LocationCenter.Najran | نجران | |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.png | 25.06 kB | image/png | View/Open | |
الخطة.pdf | 322.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
العقد.pdf | 408.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
المعايير والمؤشرات.jpg | 480.32 kB | JPEG | View/Open | |
براعم (1)-محول.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
تقرير الدفعة 2.pdf | 621.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
تقرير الدفعة 3.pdf | 361.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
hi
Comments (0)