Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:12:35Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T12:12:35Z | - |
dc.date.submitted | 2019-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1889 | - |
dc.title | مشروع العيون | - |
dc.contributor.executivepm | د.نايف القحطاني | - |
dc.coverage.duration | 12 | - |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | - |
dc.description.output | ( 260 ) حالة تم علاجها من خلال التدخل الجراحي اللازم. | - |
dc.identifier.emailpm | doc@alkawthar.org.sa | - |
dc.identifier.mobilepm | 0569316668 | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.subject.activity | الصحة | - |
dc.description.goals | المساهمة في تحمل تكاليف علاج مرضى العيون من الفقراء والمحتاجين والذين يعانون من أمراض تستدعي تدخلات جراحية عاجلة. | - |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 1164000.0 | - |
dc.description.donationAmount | 50000.0 | - |
dc.contributor.partner | جمعية الكوثر الصحية الخيرية | - |
dc.TargetAudiance | أطفال | - |
dc.TargetAudiance | الفتيات | - |
dc.TargetAudiance | رجال | - |
dc.TargetAudiance | شباب | - |
dc.TargetAudiance | نساء | - |
dc.coverage.executiveInitiative | الصحة | - |
dc.LocationCenter.Asir | أبها | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
test.txt | 0 B | Text | View/Open | |
مشروع العيون.pdf | 941.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 63.3 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)