Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-07-11T11:59:55Z | - |
dc.date.available | 2021-07-11T11:59:55Z | - |
dc.date.submitted | 2019-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1840 | - |
dc.title | بناء وتنمية | - |
dc.contributor.executivepm | سليمان الشبيب | - |
dc.coverage.duration | 12.0 | - |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | - |
dc.description.output | • دراسة وتحليل الأسر المستفيدة من الجمعيات . | - |
dc.description.output | • دراسة وتحديد احتياج الأسر المستفيدة . | - |
dc.description.output | • تدريب 15 أسرة . | - |
dc.description.output | • تقديم 15 دورة تدريبية . | - |
dc.description.output | • تقديم 150 استشارة . | - |
dc.description.output | • تقديم 5 ورش عمل . | - |
dc.description.output | • تقديم 3 حلقات نقاش . | - |
dc.description.output | • بناء وتأسيس فريق مرشدون . | - |
dc.description.output | • بناء منظومة متابعة وتقويم . | - |
dc.description.output | • تنفيذ 3 زيارات لأفضل وأنجح الممارسات . | - |
dc.identifier.emailpm | H.tanmeeh@gmail.com | - |
dc.identifier.mobilepm | 0536041041 | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.subject.activity | تأهيل الفقراء | - |
dc.description.goals | • مجال تحليل الواقع وتحديد الاحتياج : | - |
dc.description.goals | 1. تحليل احتياج 30 أسرة سعودية من خلال ( لقاءات مباشرة واستبانات ) . | - |
dc.description.goals | • مجال التدريب والتأهيل : | - |
dc.description.goals | 2. تقديم 15 دورات تدريبية . | - |
dc.description.goals | 3. تقديم 6 ورش عمل . | - |
dc.description.goals | 4. تنفيذ 3 زيارات لأفضل ممارسات الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع متناهية الصغر . | - |
dc.description.goals | • مجال الاستشارات : | - |
dc.description.goals | 5. تقديم 150 جلسة استشارية بنظام الكوتشينج . | - |
dc.description.goals | 6. تنفيذ 3 جلسات نقاش ( أسرية – مالية – اجتماعية ) . | - |
dc.description.goals | • مجال فريق العمل والمستشارين : | - |
dc.description.goals | 7. بناء فريق مرشد تنموي مكون من 10 مرشدين في محافظة حريملاء . | - |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 83000.0 | - |
dc.description.donationAmount | 35000.0 | - |
dc.contributor.partner | لجنة التنمية الاجتماعية بحريملاء | - |
dc.TargetAudiance | رجال | - |
dc.TargetAudiance | نساء | - |
dc.TargetAudiance | شباب | - |
dc.TargetAudiance | الفتيات | - |
dc.coverage.executiveInitiative | الفقراء | - |
dc.LocationCenter.Alriyadh | الرياض | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Payment 1 report.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 25.26 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)