Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-07-11T10:13:10Z | - |
dc.date.available | 2021-07-11T10:13:10Z | - |
dc.date.submitted | 2019-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1830 | - |
dc.title | مشروع " رؤية " | - |
dc.contributor.executivepm | د/ محمد بن فهد الحجيلي | - |
dc.coverage.duration | 3.0 | - |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | - |
dc.description.output | تغطية ودعم 30 حالة جراحية لأيتام المدينة المنورة وأمهاتهم | - |
dc.identifier.emailpm | tahooor.ch@gmail.com | - |
dc.identifier.mobilepm | 0538878035 | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.subject.activity | الصحة | - |
dc.description.goals | 1- دعم عمليات العيون الجراحية (الماء الأبيض - تصحيح النظر - الحول) | - |
dc.description.goals | 2- تقديـم أفضل الـخدمات الـطبية اللازمة للمستفيديـن مـن الـمشروع | - |
dc.description.goals | 3- الـشراكات الـفاعلة مـع الـجهات الـمتخصصة للرقي بـجودة الـخدمات | - |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 166750.0 | - |
dc.description.donationAmount | 50000.0 | - |
dc.contributor.partner | جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي | - |
dc.TargetAudiance | شباب | - |
dc.TargetAudiance | نساء | - |
dc.coverage.executiveInitiative | الصحة | - |
dc.LocationCenter.Almadina | المدينة المنورة | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقرير إنجاز المرحلة الأولى من مشروع رؤية.pdf | 20.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 63.3 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)