Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-07-08T07:19:10Z | - |
dc.date.available | 2021-07-08T07:19:10Z | - |
dc.date.submitted | 2019-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1801 | - |
dc.title | ادعمني أكن منتجاً | en_US |
dc.contributor.executivepm | ليلي مجري سمار المطيري | en_US |
dc.coverage.duration | 1.0 | en_US |
dc.coverage.strategicplan | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 | en_US |
dc.description.output | 1- تحسين مستوى دخل ( 30 أسرة ) | en_US |
dc.description.output | 2- تطوير الفكر من مستقبل دعم الى منتج | en_US |
dc.description.output | 3- تحقيق السعادة والطمأنينة للأسرة بكفايتها متطلباتها | en_US |
dc.description.output | 4- خلق روح الانتاجية في المستفيدين بما يحقق رؤية المستقبل | en_US |
dc.identifier.emailpm | Njkh36@gmail.com | en_US |
dc.identifier.mobilepm | 0507167536 | en_US |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | en_US |
dc.subject.activity | تأهيل الفقراء | en_US |
dc.description.goals | 1- تحويل الأسر المستفيدة من الجمعية من أسر معيلة الى أسر منتجة | en_US |
dc.description.goals | 2- كفاية عدد ( 30 ) أسرة الحاجة من خلال الانتاج المنزلي والوصول بهم للاحساس بالكرامة | en_US |
dc.description.goals | 3- تطوير فكر المستفيد من منتظر للدعم الى استغلال القدرات الذاتية والكسب | en_US |
dc.description.goals | 4- تحقيق التكامل في الأداء بين المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية والأسر المنتجة | en_US |
dc.description.goals | 5- تفعيل الطاقات الوطنية واستغلالها بشكل يحقق المنفعة العامة | en_US |
dc.collection.name | المشروعات الخيرية | - |
dc.description.totalRequestedCost | 90000.0 | en_US |
dc.description.donationAmount | 30000.0 | en_US |
dc.contributor.partner | جمعية البر الخيرية بضرية | en_US |
dc.TargetAudiance | نساء | en_US |
dc.TargetAudiance | الفتيات | en_US |
dc.TargetAudiance | شباب | en_US |
dc.coverage.executiveInitiative | الفقراء | en_US |
dc.LocationCenter.Alqassim | الرس | - |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Payment 1 report.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 25.26 kB | image/png | View/Open |
hi
Comments (0)