Results 55-55 of 216.
Title: | بناء وتنمية |
Executive PM: | سليمان الشبيب |
Strategic Plan: | الخطة الاستراتيجية الأولى 2019 - 2021 |
Duration: | 12.0 |
Project Goal: | • مجال تحليل الواقع وتحديد الاحتياج : 1. تحليل احتياج 30 أسرة سعودية من خلال ( لقاءات مباشرة واستبانات ) . • مجال التدريب والتأهيل : 2. تقديم 15 دورات تدريبية . 3. تقديم 6 ورش عمل . 4. تنفيذ 3 زيارات لأفضل ممارسات الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع متناهية الصغر . • مجال الاستشارات : 5. تقديم 150 جلسة استشارية بنظام الكوتشينج . 6. تنفيذ 3 جلسات نقاش ( أسرية – مالية – اجتماعية ) . • مجال فريق العمل والمستشارين : 7. بناء فريق مرشد تنموي مكون من 10 مرشدين في محافظة حريملاء . |
Project Activity: | تأهيل الفقراء |
Output: | • دراسة وتحليل الأسر المستفيدة من الجمعيات . • دراسة وتحديد احتياج الأسر المستفيدة . • تدريب 15 أسرة . • تقديم 15 دورة تدريبية . • تقديم 150 استشارة . • تقديم 5 ورش عمل . • تقديم 3 حلقات نقاش . • بناء وتأسيس فريق مرشدون . • بناء منظومة متابعة وتقويم . • تنفيذ 3 زيارات لأفضل وأنجح الممارسات . |
Date Submitted: | 2019-09-15 |
Country: | المملكة العربية السعودية |
URI: | http://rased.asf.org.sa/rased/handle/123456789/1840 |
Appears in Collections: | المشروعات الخيرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Payment 1 report.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cover.png.png | 25.26 kB | image/png | View/Open |
Comments (0)